1. 你有足够的前期费用吗?
对于有抱负的马来西亚房主,有 3 个因素用来确定您是否在财务上准备好进行这一改变生活的努力:
1. 你有足够的前期费用吗?
如果以常规路线,您必须支付汽车价格的 10% 作为预付款,其余的 90% 将需通过融资。这是五年期您将需要支付的每月分期付款额(包括利息)
2. 你有额外的现金支付杂费吗?
买房需要的不仅仅是存款和贷款。它还涉及其他费用,包括:
所有权转让印花税 (也称为产权转移备忘录或 MOT) | 印花税费 1% : 首 RM100,000 印花税费 2% : 下一个 RM400,000 邮票税费 3% : 下一个 RM500,000 邮票税费 4% : 后续金额 |
---|---|
销售和购买协议 (SPA) 法律费用 | 首 RM500,000.00 - 1.0% (最低费用为 RM500.00) 下一个 RM500,000.00 - 0.80% 下一个 RM2,000,000.00 - 0.70% 下一个 RM2,000,000.00 - 0.60% 下一个 RM2,500,000.00 - 0.50% |
SPA 盖章 | 小于 RM100 |
SPA 法律支付费用 | RM1,000 - RM1,500 之间 |
贷款协议法律费用 | 首 RM500,000.00 - 1.0%(最低费用为 RM500.00) 下一个 RM500,000.00 - 0.80% 下一个 RM2,00 0,000.00 - 0.70% 下一个 RM2,000,000.00 - 0.60% 下一个 RM2,500,000.00 - 0.50% |
贷款协议印花税 | 贷款金额的 0.5% |
贷款安排协议法定支付费用 | 范围在 RM1,000 - RM1,500 之间 |
已完成物业的估价费用 | 首100,000 - 0.25% 剩余部分高达 RM两百万 - 0.20% |
法律协议政府征税 | 律师费总额的6% |
银行贷款手续费 | RM50 至 RM300 |
*注:百分比基于推荐的数字和行业平均值。实际数字可能有所不同。
以下是您可能的主要初始成本:
购买价格 | 首付 (10%) | SPA 法律费用 | MOT 印花税 | 贷款协议法律费用 | 贷款协议印花税 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|
RM300k | RM30,000 | RM3,000 | RM5,000 | RM3,000 | RM1,500 | RM42,500 |
RM400k | RM40,000 | RM4,000 | RM7,000 | RM4,000 | RM2,000 | RM57,000 |
RM500k | RM50,000 | RM5,000 | RM9,000 | RM5,000 | RM2,500 | RM71,500 |
RM600k | RM60,000 | RM5,800 | RM12,000 | RM5,800 | RM3,000 | RM86,600 |
RM700k | RM70,000 | RM6,600 | RM15,000 | RM6,600 | RM3,500 | RM101,700 |
拥屋计划
2019 年拥屋计划 (HOC) 是政府提出的一项举措。 马来西亚购房者在 2019 年 1 月至 12 月期间购买住宅单位将免征印花税。
受制于 “Stamp Duty (Exemption) (No. 2) Order 2019 gazetted vide P.U. (A) 81 on 19 March 2019 and Stamp Duty (Exemption) (No. 3) Order 2019 gazetted vide P.U. (A) 82 on 19 March 2019” 2019 年 1 月1 日至 2019 年 12 月 31 日期间出售的住宅物业免征印花税。
印花税豁免适用于马来西亚公民购买住宅物业的以下情况:
转让工具
房价 | 印花税 (2019年1月1日至2019年12月31日) |
---|---|
首 RM100,000 | 豁免 |
RM100,001 - RM500,000 | 豁免 |
RM500,001 - RM1,000,000 | 豁免 |
RM1,000,001 - RM2,500,000 | 3% |
担保贷款工具
房价 | 印花税 (2019年1月1日至2019年12月31日) |
---|---|
最高 RM2,500,000 | 豁免 |
3. 你能负担得起每月分期付款吗?
根据目前标准住房贷款 4.5% 的市场利率和 10% 的首付, 以下是您每月分期付款:
每月分期付款(基于 4.5% 的利率,35 年贷款期)
购买价格 | 首付 (10%) | 每月分期付款 |
---|---|---|
RM300,000 | RM30,000 | RM1,278 |
RM400,000 | RM40,000 | RM1,704 |
RM500,000 | RM50,000 | RM2,130 |
RM600,000 | RM60,000 | RM2,556 |
RM700,000 | RM70,000 | RM2,982 |
大多数金融专家建议分配不超过总收入的三分之一来偿还您的房屋贷款, 这意味着您或您的家庭每月应有至少 RM6,390 的收入,以购买 RM500,000 的房屋。
使用豐隆银行的房屋贷款计算器,你可以很容易地计算你的贷款资格和你的每月还款!
成为屋主是一个重要的金融里程碑。找出现有的计划,以帮助您拥有自己的家。
更多有关 DuitSmart 以及获得更好的财务状况方法,请浏览www.hlb.com.my/duitsmart
本文由豐隆银行与 iMoney.my 合作提供。
免责声明:此内容仅供参考,仅用于使用。它不构成也不旨在作为财务或投资建议。在做出任何财务或投资决定之前,请您根据自己的情况和需求咨询专业的会计,财务或投资专家。我们不对该信息的准确性或完整性做任何保证,也不认可此处描述的任何第三方公司,产品或服务,并且对您对这些信息的使用不承担任何责任。使用的图片和图片仅用于说明和解释目的。