汇款服务
费用说明 |
费用* |
---|---|
通过RENTAS进行外向电汇 |
|
i. 供个人及中小企业 |
RM5 |
ii. 供个人及中心企业以外 |
RM14 |
*需缴纳政府税,如有
费用说明 |
费用* |
---|---|
通过柜台申请 |
|
标准储蓄帐户及储蓄帐户-i / 标准来往帐户及来往帐户-i |
RM0.50 每次交易 |
其他储蓄帐户及储蓄帐户-i / 来往帐户及来往帐户-i |
RM2.00 每次交易 |
所有乐龄及残障人士 |
无收费 |
在线 |
RM0.00 每次交易 |
自动提款机 |
RM0.10 每次交易 |
*需缴纳政府税,如有
存入银行户口
编号 |
国家 |
货币 |
费用* (RM) |
---|---|---|---|
1 |
柬埔寨 |
USD |
30 |
2 |
中国 |
CNY |
20 |
3 |
欧盟 |
EUR |
10 |
4 |
印度 |
INR |
10 |
5 |
印尼 |
IDR |
10 |
6 |
尼泊尔 |
NPR |
10 |
7 |
菲律宾 |
PHP |
10 |
8 |
新加坡 |
SGD |
10 |
9 |
英国 |
GBP |
10 |
10 |
越南 |
VND/USD |
15 |
现金领取
编号 |
国家 |
货币 |
费用* (RM) |
---|---|---|---|
1 |
柬埔寨 |
USD |
30 |
2 |
印尼 |
IDR |
20 |
3 |
菲律宾 |
PHP |
20 |
4 |
越南 |
VND/USD |
25 |
*需缴纳政府税,如有。
费用说明 | 费用* |
---|---|
孟加拉 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM8.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM12.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM15.00 |
柬埔寨 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM8.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM15.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM25.00 |
中国 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM15.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM30.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM60.00 |
印度 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM8.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM12.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM15.00 |
印尼 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM8.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM12.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM15.00 |
緬甸 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM12.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM15.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM25.00 |
尼泊尔 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM8.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM12.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM15.00 |
巴基斯坦 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM8.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM12.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM15.00 |
菲律宾 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM8.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM12.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM15.00 |
泰国 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM8.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM15.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM25.00 |
越南 | |
RM1 - RM150.00 | RM5.00 |
RM150.01 - RM500.00 | RM8.00 |
RM500.01 - RM3,000.00 | RM12.00 |
RM3,000.01 - RM50,000.00 | RM15.00 |
其他国家 | |
RM1 - RM350.00 | RM52 |
RM350.01 - RM700.00 | RM76 |
RM700.01 - RM1,000.00 | RM100 |
RM1,000.01 - RM1,300.00 | RM117 |
RM1,300.01 - RM1,700.00 | RM142 |
RM1,700.01 - RM2,600.00 | RM155 |
RM2,600.01 - RM3,500.00 | RM172 |
RM3,500.01 - RM5,000.00 | RM261.95 |
RM5,000.01 - RM6,000.00 | RM278.95 |
RM6,000.01 - RM7,000.00 | RM313.95 |
RM7,000.01 - RM8,600.00 | RM382.95 |
RM8,600.01 - RM10,500.00 | RM452.95 |
RM10,500.01 - RM12,000.00 | RM520.95 |
RM12,000.01 - RM14,000.00 | RM589.95 |
RM14,000.01 - RM15,500.00 | RM658.95 |
RM15,500.01 - RM17,500.00 | RM727.95 |
*需缴纳政府税,如有
Remittance Services
(对于涉及代理银行的汇款服务,必要时可能另外收取代理银行费用)
编号 |
费用/收费说明 |
费用/收费* |
---|---|---|
a) |
在马来西亚以外的外国银行/分行的外币电汇支付 |
|
i. | 汇款金额相当于RM5,000或以下 | 每项RM2.00 |
电讯成本[参考以下的(b)项] | ||
ii. | 汇款金额相当于RM5,000 | 无收费 |
电讯成本[参考以下的(b)项] | ||
b) | 以马来西亚令吉特在分行间汇出电汇 |
|
在马来西亚分行支付 |
无手续费,*电讯成本除外(见以下列表) |
|
电讯成本 |
||
在西马内 |
每项RM3 |
|
西马到东马 |
每项RM12 |
|
东马到西马 |
每项RM12 |
|
东马内-同一国家 |
每项RM3 |
|
东马内- 不同国家 |
每项RM5 |
|
马来西亚令吉特兑换新加坡元 |
每项RM12 |
|
马来西亚令吉特兑换其他货币 |
每项RM30 |
|
c) | 网上电汇 (个人) |
|
i. | 马来西亚令吉特兑换新加坡元 |
每项RM12.00 |
ii. | 马来西亚令吉特兑换其他货币 |
每项RM20.00 |
d) |
网上电汇(商务) |
|
i. |
马来西亚令吉特兑换新加坡元 |
每项RM12.00 |
ii. |
马来西亚令吉特兑换其他货币 |
每项RM20.00 |
e) | 澳洲学生特别安排 |
|
资金转账仅限于在澳洲读书的学生 |
次电汇统一收费包括电讯成本 |
|
i. | 以澳元支付 |
RM18.00 |
ii. | 以美元支付 |
RM25.00 |
f) | 通过RENTAS汇出电汇 |
|
i. | 个人和中小型企业 |
RM5 |
ii. | 除个人和中小型企业外 |
RM14 |
*需缴纳政府税,如有